孫明忠:13902214702
??????? 020-87539398
胡? 杰:18688886103
??????? 020-87539398
網址:www.yoko.net.cn
地址:廣州市天河區(qū)石牌西路111號天晟明苑北座2406室
?
T1020/T1030/T1050
項目 | 描述 |
接口 | 1個配置口(CON) 2個外置USB host接口 16個千兆以太電口 8個千兆以太光口 2個萬兆以太光口 |
擴展槽位 | 2個 |
電源 | 雙電源 |
外型尺寸(W×D×H) | 440mm×435mm×44.2mm |
環(huán)境溫度 | 工作:0~45℃ 非工作:-40~70℃ |
環(huán)境濕度 | 工作:10~95%,無冷凝 非工作:5~95%,無冷凝 |
功能特性表
屬性 | 說明 | |
網絡安全性 | DPI | 支持IPS 支持應用控制及應用帶寬管理 支持防病毒 支持URL過濾 支持應用識別 支持bypass |
防范的網絡攻擊類型和網絡濫用類型 | 蠕蟲/病毒 木馬 后門 文件病毒 DoS/DDoS攻擊 探測/掃描 間諜軟件 網絡釣魚 網絡病毒 利用漏洞的攻擊 SQL注入攻擊 緩沖區(qū)溢出攻擊 協(xié)議異常 IDS/IPS逃逸攻擊 P2P濫用 IM濫用 網游濫用 | |
防火墻 | 基本ACL和高級ACL 基于安全區(qū)域的訪問控制 基于時間段的訪問控制 ASPF狀態(tài)防火墻 DOS/DDOS攻擊防范:包括SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、ACK Flood、RST Flood,DNS Flood、HTTP Flood 畸形包攻擊如:Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片報文攻擊、分片報文攻擊、TCP報文標志位不合法攻擊、超大ICMP報文攻擊、ICMP重定向或不可達報文 掃描窺探攻擊防范:端口掃描、地址掃描、IP路由記錄選項報文、Tracert報文 靜態(tài)和動態(tài)黑名單功能 連接數限制 | |
安全審計 | 攻擊實時日志 域間策略匹配日志 黑名單日志 連接數限制日志 會話日志 流量統(tǒng)計和分析功能 安全事件統(tǒng)計功能 | |
網絡協(xié)議 | IP服務 | ARP 靜態(tài)ARP 動態(tài)ARP ARP代理 免費ARP DNS 本地靜態(tài)域名 DNS Client NTP NTP Client NTP Server |
IP路由 | 靜態(tài)路由管理 策略路由 動態(tài)路由 RIP-1/RIP-2 OSPF 路由策略 | |
高可靠性 | 支持集群部署 支持集群內1:1備份 支持選擇性開啟狀態(tài)熱備 支持靜態(tài)鏈路聚合、支持動態(tài)鏈路聚合、支持跨設備鏈路聚合 鏈路質量探測NQA 支持BFD 熱補丁 ISSU | |
配置管理 | 命令行接口 | 通過Console口進行本地配置 通過Telnet或SSH進行本地或遠程配置 支持基于RBAC的細粒度權限控制,可以控制具體命令的權限 User-interface配置,提供對登錄用戶多種方式的認證和授權功能 |
Web網管接口 | 支持通過Web方式進行配置 支持Web管理員的超時下線 支持Web用戶的登錄和鑒權 支持基于RBAC的細粒度權限控制,可以控制具體Web菜單的操作權限 | |
支持標準網管SNMP | 支持SNMPV1、V2c和SNMPV3 |
Copyright ? 廣州市天河英廣科技發(fā)展有限公司,www.yoko.net.cn? ,All rights reserved
聯(lián)系電話:020-87539398? ?聯(lián)系人:孫先生? 聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)石牌西路111號天晟明苑北座2406室? 備案號:粵ICP備17012849號-1